Poêle à bois Maja PANADERO 18405 noir 7 kW
1,099.00€ TTC
| PUISSANCE |
7 KW |
|---|---|
| ETAT |
NEUF |
Poêle à bois Maja PANADERO 18405 noir 7 kW
Il s’agit d’un style moderne-contemporain qui répond aux normes de l’écologie. Ce modèle est idéal pour tous les types de pièces (854x796x470 mm). Il a un volume de chauffage de 220 m3 et une puissance de chauffage de 7,2 kW. Capacité pour des bûches de 60 cm. Veuillez entrer dans la zone extérieure. Vue panoramique du feu. Son intérieur est recouvert de vermiculite, ce qui permet une plus grande puissance. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 60 à 80 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 80.7 |
| Longueur des bûches (en cm) | 60 |
| Largeur (en cm) | 79 |
| Hauteur (en cm) | 85 |
| Profondeur (en cm) | 40 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 71.2 |
| Puissance (en kW) | 7 |
| Marque du produit | PANADERO |
| Référence commerciale | 18405 |
| DO NOT USE – Type d’installation | Au sol |
| Destination | Au sol |
| Raccordable directement à l’air extérieur | Oui |
| Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
| Position de la vitre | Frontal |
| Couleur | Noir |
| Matière de l’habillage | Acier |
| Matière du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Acier et vermiculite |
| Finition | MATE |
| Finition émaillée | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 142 |
| Type d’énergie | Bois |
| Chargement des bûches | Face |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 150 |
| Emission de CO (en %) | 0.06 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 30 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Flamme verte | Oui |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d’incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l’art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 100.4 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 82.6 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 50 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 157 |
Livraison et Expédition.
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande, sauf restrictions particulières.
Le délai de livraison correspond au délai d’expédition auquel s’ajoute le délai de traitement et d’acheminement.
Généralement:
- Livraison gratuite: 3 à 5 jours ouvrés (1ere catégorie), au cas ou vous n’êtes livré dans ce délai, sachez votre commande est classée dans la 2eme catégorie ci-dessous.
- Livraison gratuite: 5 à 7 jours ouvrés pour les longues distances. (2eme catégorie).
- Livraison express: 35 €
- Livraison payante en Corse: 35 € (7 jours ouvrés).
- Transporteur de Expert Poêle
- Colissimo.
- Chronospost.
- DPD
- DHL.
- FedEx.
- UPS.

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.